Franquicia tributaria para viviendas nuevas
La siguiente tabla muestra el detalle anual y regional del número de viviendas nuevas beneficiadas con Franquicia Tributaria para instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST), según año de recepción municipal.
Región | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arica y Parinacota | 0 | 0 | 124 | 265 | 40 | 174 | 553 | 46 | 46 | 92 | 590 | 1.930 |
Tarapacá | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 337 |
Antofagasta | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 |
Atacama | 0 | 23 | 576 | 503 | 181 | 0 | 0 | 0 | 704 | 180 | 0 | 2.167 |
Coquimbo | 0 | 222 | 862 | 2.138 | 347 | 1.119 | 1.087 | 867 | 978 | 560 | 691 | 8.871 |
Valparaíso | 0 | 326 | 1.451 | 1.544 | 359 | 172 | 209 | 368 | 373 | 236 | 379 | 5.417 |
Metropolitana | 464 | 4.308 | 9.994 | 9.126 | 2.375 | 1.948 | 5.373 | 1.556 | 2.498 | 1.98 | 1.345 | 40.085 |
O’Higgins | 22 | 407 | 989 | 1.566 | 325 | 340 | 65 | 173 | 223 | 321 | 0 | 4.431 |
Del Maule | 0 | 11 | 95 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 439 | 345 | 240 | 0 | 30.37 |
Ñuble | 0 | 0 | 160 | 161 | 100 | 140 | 455 | 462 | 236 | 0 | 0 | 1.714 |
Bio Bío | 0 | 248 | 257 | 714 | 284 | 94 | 242 | 886 | 459 | 0 | 130 | 3.314 |
Araucanía | 0 | 81 | 518 | 208 | 234 | 77 | 0 | 0 | 85 | 0 | 112 | 1.315 |
Los Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Lagos | 17 | 17 | 484 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 |
Aysén | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Magallanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
503 | 5.643 | 15.642 | 19.286 | 4.245 | 4.064 | 8.182 | 4.797 | 5.947 | 2.927 | 3.247 | 74.483 |
Información Período 2010 a 2014: Información oficial. Fuente SEC a través de información proporcionada por el SII
Información Período 2015 a 2020:
Fuente: SEC a través de información proporcionada por empresas constructoras.